Препоръчителни размери на свредла за пробиване на резбови отвори ISO Метрична едра резба
Метчик | Свредло | Метчик | Свредло | Метчик | Свредло | ||
1.6 | 1.25 | 7 | 6 | 24 | 21 | ||
1.8 | 1.45 | 8 | 6.8 | 27 | 24 | ||
2 | 1.6 | 9 | 7.8 | 30 | 26.5 | ||
2.2 | 1.75 | 10 | 8.5 | 33 | 29.5 | ||
2.5 | 2.05 | 11 | 9.5 | 36 | 32 | ||
3 | 2.5 | 12 | 10.3 | 39 | 35 | ||
3.5 | 2.9 | 14 | 12 | 42 | 37.5 | ||
4 | 3.3 | 16 | 14 | 45 | 40.5 | ||
4.5 | 3.8 | 18 | 15.5 | 48 | 43 | ||
5 | 4.2 | 20 | 17.5 | 52 | 47 | ||
6 | 5 | 22 | 19.5 |
Препоръчителни размери на свредла за пробиване на резбови отвори ISO Метрична фина резба
Метчик | Свредло | Метчик | Свредло | Метчик | Свредло | ||
3х0.35 | 2.65 | 18х1 | 17 | 33х2 | 31 | ||
3.5х0.35 | 3.2 | 18х1.5 | 16.5 | 35х1.5 | 33.5 | ||
4х0.5 | 3.5 | 18х2 | 16 | 36х1.5 | 34.5 | ||
5х0.5 | 4.5 | 20х1 | 19 | 36х2 | 34 | ||
5.5х0.5 | 5 | 20х1.5 | 18.5 | 36х3 | 33 | ||
6х0.75 | 5.3 | 20х2 | 18 | 38х1.5 | 36.5 | ||
7х0.75 | 6.3 | 22х1 | 21 | 39х3 | 36 | ||
8х0.75 | 7.3 | 22х1.5 | 20.5 | 40х1.5 | 38.5 | ||
8х1 | 7 | 22х2 | 20 | 40х2 | 38 | ||
9х1 | 8 | 24х1 | 23 | 40х3 | 37 | ||
10х0.75 | 9.3 | 24х1.5 | 22.5 | 42х1.5 | 40.5 | ||
10х1 | 9 | 24х2 | 22 | 42х2 | 40 | ||
10х1.25 | 8.8 | 25х1 | 24 | 42х3 | 39 | ||
11х1 | 10 | 25х1.5 | 23.5 | 45х1.5 | 43.5 | ||
12х1 | 11 | 25х2 | 23 | 45х2 | 43 | ||
12х1.25 | 10.8 | 26х1.5 | 24.5 | 45х3 | 42 | ||
12х1.5 | 10.5 | 27х1.5 | 25.5 | 48х1.5 | 46.5 | ||
14х1 | 13 | 27х2 | 25 | 48х2 | 46 | ||
14х1.25 | 12.8 | 28х1.5 | 26.5 | 48х3 | 45 | ||
14х1.5 | 12.5 | 28х2 | 26 | 50х1.5 | 48.2 | ||
15х1 | 14 | 30х1.5 | 28.5 | 50х2 | 48 | ||
15х1.5 | 13.5 | 30х2 | 28 | 50х3 | 47 | ||
16х1 | 15 | 32х1.5 | 30.5 | ||||
16х1.5 | 14.5 | 32х2 | 30 |
Нормални стъпки по БДС
2.5х0.45 | 22х2.5 | 56х5.5 | ||
3х0.5 | 24х3 | 60х5.5 | ||
4х0.7 | 27х3 | 64х6 | ||
5х0.8 | 30х3.5 | 68х6 | ||
6х1 | 33х3.5 | 72х6 | ||
8х1.25 | 36х4 | 76х6 | ||
10х1.5 | 39х4 | 80х6 | ||
12х1.75 | 42х4.5 | 85х6 | ||
14х2 | 45х4.5 | 90х6 | ||
16х2 | 48х5 | 95х6 | ||
18х2.5 | 52х5 | 100х6 | ||
20х2.5 |